TIME: 2020/06/18
序號 | 項目 | 1#爐參數 | 2#爐參數 | 單位 | 備注 |
1 | 煙氣量 | 100000 | 80000 | Nm3/h | |
2 | 煙氣溫度 | 280 | 350 | ℃ | |
3 | 工況氧含量 | 12.7 | 12.2 | % | |
4 | 含塵濃度 | ≤10 | ≤10 | mg/Nm3 | 8%O2 |
5 | 含水量 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | % | |
6 | 進口NOx濃度 | 350 | 400 | mg/Nm3 | 8%O2 |
7 | SO2濃度 | ≤5 | ≤5 | mg/Nm3 | 8%O2 |
8 | 出口NOx排放指標 | ≤80 | ≤80 | mg/Nm3 | 8%O2 |
9 | 還原劑 | 30-40 | 30-40 | % | 尿素溶液 |
序號 | 使用單位 | 項目名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 上海寶鋼不銹鋼有限公司冷軋廠 | 混酸再生站煙氣脫硝工程項目 | 1套 | |
2 | 中山美寬玻璃廠 | 中山美寬玻璃廠煙氣SCR脫硝工程項目 | 1套 | |
3 | 山東金寶城管業有限公司 | 環形加熱爐煙氣脫硝(SNCR+SCR聯合法)工程 |
2套 |
18米&21米 |
4 | 浦項(張家港不銹鋼)股份有限公司 | HAPL爐子DeNOx系統增設工程 | 2套 | 1#&2#HAPL |
5 | 唐山市東恒薄板有限公司 | 鍍鋅退火爐脫硝工程改造項目 | 1套 | |
上一篇:沒有了
下一篇:低溫脫硝催化劑